1. Oona Virkkunen Mahti 13.55,0
2. Sofia Pitkänen SoJy 14.22,2 +27,2
3. Laura Kukkonen OHS 14.29,7 +34,7
4. Vilma Nissinen HyIs 14.39,5 +44,5
5. Aino Toivonen PaltUr 16.01,5 +2.06,5
6. Kristiina Käkisalo PaltUr 16.08,3 +2.13,3
1. Arttu Mäkiaho KaHS 12.54,6
2. Eetu Alila HaU 13.33,9 +39,3
3. Mikko Kainulainen Koitto 14.41,0 +1.46,4
4. Kasperi Nieminen PaltUr 14.55,5 +2.00,9
1. Petra Virkkunen Mahti 13.22,3
2. Katariina Käkisalo PaltUr 13.37,1 +14,8
3. Laura Saastamoinen SoJy 13.53,2 +30,9
4. Aija Söyrinki OHS 14.41,3 +1.19,0
1. Henri Lehtinen La-Ve 11.34,3
2. Juho Rönkkö Koitto 11.46,7 +12,4
3. Erkki Huotari KuSki 13.07,6 +1.33,3
4. Elias Alila HaU 13.25,5 +1.51,2
5. Arttu Lehtinen La-Ve 14.43,9 +3.09,6
1. Saana Kemppainen KaHs 11.07,0
2. Janica Niskala TU 11.34,5 +27,5
3. Riitta-Liisa Hutri PaltUr 12.01,8 +54,8
4. Janina Järvelä PaltUr 12.18,7 +1.11,7
5. Essi Lotvonen LaiVe 12.48,0 +1.41,0
6. Petra Torvinen RiPy 12.48,2 +1.41,2
7. Minna Rönkkö Koitto 13.15,1 +2.08,1
8. Ida Pitkänen SoJy 13.36,4 +2.29,4
1. Arja Lotvonen LaiVe 12.02,9
2. Ulla Niskanen KaHS 17.35,6 +5.32,7
1. Ritva Tolonen RiPy 12.24,1
2. Maija Käkelä HauVe 13.27,4 +1.03,3
1. Tuomo Venäläinen SäynSa 11.08,6
2. Markku Lassila RiPy 11.51,4 +42,8
3. Paavo Saarenpää Reima 12.23,1 +1.14,5
4. Jussi Palonen ViitasVi 12.41,2 +1.32,6
5. Toivo Voutilainen PyU 13.40,1 +2.31,5
6. Eero Korhonen OHS 15.18,5 +4.09,9
1. Joel Sariola OHS 22.30,6
2. Jaakko Halonen RP 23.01,0 +30,4
3. Konsta Toivonen PaltUr 25.31,8 +3.01,2
1. Linda Härkönen IinHS 22.42,0
2. Milla Harsia MäntyhVirk 22.47,1 +5,1
3. Elina Itkonen OH 22.48,1 +6,1
4. Pauliina Kietäväinen OH 24.16,7 +1.34,7
5. Janita Luttunen SiSi 24.21,6 +1.39,6
6. Laura Holappa SuomRa 24.33,3 +1.51,3
7. Elsi Mäkinen PHS 27.50,7 +5.08,7
8. Anniina Petäsnoro OHS 29.26,2 +6.44,2
1. Milla Saarinen SeinäjHS 22.31,7
2. Miia Suomela VSV 22.44,0 +12,3
1. Kaija Korhonen SoJy 23.56,8
2. Mervi Laatikainen VaVa 24.28,9 +32,1
1. Outi Gröndahl JoKa 22.25,3
2. Elina Löytynoja OHS 22.28,4 +3,1
3. Mari Salminen AavU 23.22,6 +57,3
4. Leena Mäkäräinen RiPy 23.26,6 +1.01,3
5. Marjo Liikanen OHS 23.42,6 +1.17,3
6. Ruut Sariola OHS 24.04,2 +1.38,9
7. Mari Rauvola RaisKu 25.15,2 +2.49,9
1. Simo Kinnunen KajHi 20.18,0
2. Matti Lehtinen HimR 21.00,2 +42,2
3. Mika Keronen KoHS 21.14,8 +56,8
4. Jorma Kuronen KaHS 21.24,8 +1.06,8
5. Jussi Repo KiuTeräs 21.36,4 +1.18,4
6. Kai Lappalainen Os-Va 22.04,7 +1.46,7
7. Seppo Pajuniva KEV 22.06,2 +1.48,2
8. Kauko Pekkarinen OripUrh 22.57,0 +2.39,0
9. Klaus Sjöblom LovisaTor 24.09,2 +3.51,2
10. Jarmo Jalkanen PyU 24.24,6 +4.06,6
1. Eero Väisänen KuhmKiva 21.10,3
2. Juhani Rissanen PHS 21.52,3 +42,0
3. Eino Sillankorva OHS 22.14,9 +1.04,6
4. Veikko Repo KajHi 22.50,1 +1.39,8
5. Sauli Hujanen KiuTeräs 22.59,1 +1.48,8
6. Juhani Ahlholm Ou-Hu 24.06,5 +2.56,2
7. Yrjö Tuovinen JuJä 25.17,2 +4.06,9
8. Erkki Moilanen KaHS 25.41,2 +4.30,9
1. Ilkka Kinnunen KajHi 29.18,9
2. Valto Kinnunen KajHi 30.17,5 +58,6
3. Risto Salmela La-Ve 31.51,5 +2.32,6
4. Juha Pulkkinen OHS 32.10,7 +2.51,8
5. Petri Kinnunen MeVe85 32.50,1 +3.31,2
1. Jonne Seppänen VaKa 29.37,6
2. Keijo Pistemaa RaRa 30.09,1 +31,5
3. Tuomas Saviluoto TU 30.53,4 +1.15,8
4. Petri Torvinen RiPy 31.10,1 +1.32,5
5. Samuli Suomela RiPy 31.13,1 +1.35,5
6. Atte Leinonen RiPy 31.45,7 +2.08,1
7. Matti Kinnunen MeVe85 31.58,4 +2.20,8
8. Simo Ikäheimonen RU 32.05,9 +2.28,3
9. Jari Kinnunen KajHi 32.59,4 +3.21,8
10. Joona Kokkola VaVa 33.07,2 +3.29,6
11. Teemu Mäkeläinen RiPy 33.26,0 +3.48,4
12. Topias Kukkonen OHS 34.43,3 +5.05,7
1. Miska Sinisalo JIlves 28.39,2
2. Janne Tervo SoJy 28.50,1 +10,9
3. Rami Petäsnoro OHS 29.09,1 +29,9
4. Ville Maunuksela VaHa 29.10,2 +31,0
5. Ville Oksanen PeU 29.20,5 +41,3
6. Niila Syväjärvi Al-Pi 30.10,7 +1.31,5
7. Lasse Härkönen IinHS 30.37,0 +1.57,8
1. Aki Ijäs ViialVi 27.17,2
2. Erik Lindroos PargasIF 27.32,6 +15,4
3. Teemu Härkönen VuokattSKT 27.36,7 +19,5
4. Alexander Schwarz VuokattSKT 27.44,2 +27,0
5. Robert Blomqvist IFMinken 27.51,8 +34,6
6. Mats Jakobsson IFMinken 27.53,5 +36,3 7. Ville Verkama KEV 27.58,6 +41,4 8. Pekka Kemppainen HyIs 28.03,3 +46,1
9. Kimmo Kymäläinen KEV 28.03,4 +46,2
10. Esa Seppä JoKa 28.36,8 +1.19,6
11. Daniel Schwarz VuokattSKT 28.36,9 +1.19,7
12. Kauko Heinikoski IinHS 28.49,0 +1.31,8
13. Mats Lindström IFMinken 29.15,2 +1.58,0
14. Sauli Kuopus PudU 29.15,7 +1.58,5
15. Aki Seipäjärvi OH 29.16,6 +1.59,4
16. Markus Välimäki YlöjU 29.23,4 +2.06,2
17. Markus Isola OHS 29.27,8 +2.10,6
18. Juho Halonen RP 29.31,2 +2.14,0
19. Juho Mäkiaho KaHS 29.51,2 +2.34,0
20. Topi-Tapio Salminen ViialVi 30.17,2 +3.00,0
21. Petteri Kymäläinen KEV 30.21,3 +3.04,1
22. Mika Piminäinen LieHS 30.29,8 +3.12,6
23. Anssi Laitinen PyPo 30.31,8 +3.14,6
24. Miika Lotvonen LaiVe 30.38,1 +3.20,9
25. Tino Tiilikainen MH 32.27,3 +5.10,1
26. Markus Heikkinen YlöjU 33.38,6 +6.21,4
27. Ilkka Tuomisto YlöjU 34.11,4 +6.54,2