N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Elisa Sirviö Sotkamon Jymy 9.24,3
2. Anni Huovinen Kestilän Kisa-Veikot 9.39,2 +14,9
3. Alisa Korhonen Ristijärven Pyry 10.35,0 +1.10,7
4. Anni Leinonen Puolangan Ryhti 10.47,3 +1.23,0
5. Saara Juutinen Paltamon Urheilijat 11.25,7 +2.01,4
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Oskari Juutinen Paltamon Urheilijat 9.15,4
2. Topias Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 11.06,0 +1.50,6
3. Elias Korhonen Ristijärven Pyry 12.36,3 +3.20,9
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Sofia Pitkänen Sotkamon Jymy 7.54,8
2. Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura 8.21,3 +26,5
3. Elina Kinnunen Kalannin Vankka 9.52,9 +1.58,1
4. Henna Vimpari Kajaanin Hiihtäjät 12.19,7 +4.24,9
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Benjamin Sundqvist IF Minken 7.51,0
2. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 8.23,1 +32,1
3. Kasperi Nieminen Paltamon Urheilijat 8.25,9 +34,9
4. Veeti Nissinen Hyrynsalmen Isku 9.08,5 +1.17,5
5. Mikke Turpeinen Paltamon Urheilijat 9.18,6 +1.27,6
6. Miro Minkkinen Suomussalmen Rasti 9.25,5 +1.34,5
7. Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 9.29,8 +1.38,8
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Vilma Kukkonen Oulun Hiihtoseura 11.31,0
2. Vilma Nissinen Hyrynsalmen Isku 12.03,1 +32,1
3. Laura Saastamoinen Sotkamon Jymy 12.19,6 +48,6
4. Roosa Siekkinen Metsä-Veikot 85 12.23,9 +52,9
5. Jutta Keränen Hyrynsalmen Isku 12.28,3 +57,3
6. Kristiina Käkisalo Paltamon Urheilijat 14.04,2 +2.33,2
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Lassi Juhanoja Paimion Urheilijat 10.33,3
2. Kalle Määttä Oulun Hiihtoseura 10.49,3 +16,0
3. Erkki Huotari Kuhmo-Ski 10.51,8 +18,5
4. Verneri Sievänen Kuhmo-Ski 11.24,7 +51,4
5. Elmeri Karjalainen Kuhmo-Ski 11.29,9 +56,6
6. Eetu Hartikainen Puolangan Ryhti 11.58,6 +1.25,3
7. Joni Vimpari Kajaanin Hiihtäjät 14.22,1 +3.48,8
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Leena Nurmi Kymin Koskenpojat 16.42,6
2. Jenni Tolonen Lieksan Hiihtoseura 17.22,4 +39,8
3. Janina Järvelä Paltamon Urheilijat 18.19,7 +1.37,1
4. Susanna Siekkinen Metsä-Veikot 85 18.34,2 +1.51,6
5. Petra Torvinen Ristijärven Pyry 19.08,0 +2.25,4
6. Jenni Ahtonen Kuhmo-Ski 19.16,9 +2.34,3
7. Katariina Käkisalo Paltamon Urheilijat 19.25,1 +2.42,5
8. Ellinor Sundqvist IF Minken 21.43,1 +5.00,5
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Teemu Huhtala Oulun Hiihtoseura 15.45,6
2. Raine Kinnunen Metsä-Veikot 85 16.03,8 +18,2
3. Santeri Aikio Kuusamon Erä-Veikot 16.27,8 +42,2
4. Sakari Järvenpää Suomussalmen Rasti 17.24,2 +1.38,6
5. Valtteri Sievänen Kuhmo-Ski 17.47,0 +2.01,4
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Eeva Nurmi Kymin Koskenpojat 17.08,8
2. Venla Nikula Kalajoen Junkkarit 18.53,8 +1.45,0
3. Birgitta Vinkka Metsä-Veikot 85 19.57,6 +2.48,8
4. Anniina Petäsnoro Oulun Hiihtoseura 20.13,9 +3.05,1
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Mari Sorvali Jämin Jänne 18.07,6
2. Laura Holappa Suomussalmen Rasti 19.38,0 +1.30,4
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Maria Viitahalme Lielahden Kipinä 17.36,0
2. Jaana Sievänen Kuhmo-Ski 19.29,3 +1.53,3
3. Hanna Korhonen Ristijärven Pyry 19.52,9 +2.16,9
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Kaija Korhonen Sotkamon Jymy 17.51,2
2. Maija Käkelä Haukiputaan Veikot 21.03,8 +3.12,6
3. Teija Eskelinen Kainuun Hiihtoseura 23.17,4 +5.26,2
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Outi Gröndahl Joensuun Kataja 15.34,3
2. Heli Heiskanen Posion Pyrintö 16.23,9 +49,6
3. Marja Kääriä Ylikiimingin Nuijamiehet 16.29,8 +55,5
4. Hanna Kemppainen Hyrynsalmen Isku 16.46,7 +1.12,4
5. Jonna Kelja Kuusamon Erä-Veikot 16.57,5 +1.23,2
6. Leena Mäkäräinen Ristijärven Pyry 18.00,5 +2.26,2
7. Maria Mikkonen Kempeleen Pyrintö 18.47,0 +3.12,7
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Ilmo Pulkkinen Kuhmo-Ski 14.41,0
2. Esa Huotari Sotkamon Jymy 14.56,5 +15,5
3. Valto Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 14.59,8 +18,8
4. Arto Minkkinen Suomussalmen Rasti 15.02,0 +21,0
5. Simo Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 15.02,7 +21,7
6. Jukka Puustinen Kainuun Hiihtoseura 15.30,3 +49,3
7. Tapani Ronkainen Sotkamon Jymy 15.36,2 +55,2
8. Petri Kinnunen Metsä-Veikot 85 16.03,6 +1.22,6
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Eero Väisänen Kuhmon Kiva 16.35,2
2. Tapani Piirainen Kuhmo-Ski 16.42,0 +6,8
3. Kari Hyttinen Suomussalmen Rasti 16.50,7 +15,5
4. Seppo Pajuniva Kuusamon Erä-Veikot 17.20,2 +45,0
5. Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 17.51,3 +1.16,1
6. Erkki Tanskanen Valtimon Vasama 18.29,6 +1.54,4
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Esko Mustonen Kuusamon Erä-Veikot 19.04,3
2. Markku Lassila Ristijärven Pyry 20.37,0 +1.32,7
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Jukka Hartonen Sotkamon Jymy 25.44,2
2. Matti Roininen Valtimon Vasama 27.46,8 +2.02,6
3. Mika Kilpeläinen Loimaan Jankko 28.08,9 +2.24,7
4. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 28.22,3 +2.38,1
5. Marko Viitahalme Lielahden Kipinä 28.29,1 +2.44,9
6. Ismo Parkkonen Haapajärven Kiilat 28.41,4 +2.57,2
7. Petri Koivisto Kuhmo-Ski 29.17,5 +3.33,3
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Anssi Juntunen Hyrynsalmen Isku 28.23,4
2. Matti Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 29.42,8 +1.19,4
3. Sami Määttä Oulun Hiihtoseura 30.04,2 +1.40,8
4. Teemu Mäkeläinen Ristijärven Pyry 30.32,4 +2.09,0
5. Juho Veteläinen Kuusamon Erä-Veikot 30.56,5 +2.33,1
6. Topias Kukkonen Oulun Hiihtoseura 32.20,4 +3.57,0
7. Joonas Pajuniva Kuusamon Erä-Veikot 32.24,5 +4.01,1
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Juho Nikula Kalajoen Junkkarit 26.23,3
2. Jari Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 29.40,6 +3.17,3
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 N20 N35 N45 NAISET M45 M55 M65 M35 M18 M20 MIEHET
1. Teemu Härkönen Vuokatti Ski Team Kainuu 24.46,8
2. Pekka Kemppainen Hyrynsalmen Isku 25.32,6 +45,8
3. Timo Varis Joensuun Kataja 25.37,0 +50,2
4. Kimmo Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot 25.38,3 +51,5
5. Esa Mursu Posion Pyrintö 25.47,5 +1.00,7
6. Teemu Köngäs Puolangan Ryhti 25.57,3 +1.10,5
7. Heikki Loukusa Posion Pyrintö 26.15,3 +1.28,5
8. Aki Lehtinen Kuusamon Erä-Veikot 26.17,7 +1.30,9
9. Keijo Pintamo-Kenttälä Pudasjärven Urheilijat 26.26,3 +1.39,5
10. Rami Petäsnoro Oulun Hiihtoseura 26.46,1 +1.59,3
11. Sauli Kuopus Pudasjärven Urheilijat 26.51,6 +2.04,8
12. Ilkka Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 26.52,9 +2.06,1
13. Janne Tervo Sotkamon Jymy 27.05,7 +2.18,9
14. Jaakko Urpalainen Miehikkälän Vilkas 27.29,0 +2.42,2
15. Petteri Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot 28.05,1 +3.18,3
16. Tuomo Heikkinen Kuusamon Erä-Veikot 28.26,1 +3.39,3
17. Sami Koivula Kainuun Hiihtoseura 28.37,4 +3.50,6
18. Janne Kivilahti Kuusamon Erä-Veikot 29.06,5 +4.19,7
19. Timo Heikkinen Sotkamon Jymy 29.21,0 +4.34,2
20. Jukka Kivilahti Kuusamon Erä-Veikot 30.28,4 +5.41,6